Property Tax Appeal by Area
Local home data for 40 King County, 35 Pierce County, 26 Snohomish County, 10 Clark County areas. Every homeowner has the right to appeal — find your city below.
Check Your Address First
The fastest way to see if you're overpaying is to check your specific property.
Check My Assessment — FreeKing County
| Area | Homes | Avg Size |
|---|---|---|
| Seattle | 160,367 | 1,921 sq ft |
| King County | 76,311 | 2,291 sq ft |
| Bellevue | 30,680 | 2,758 sq ft |
| Kent | 24,039 | 2,037 sq ft |
| Renton | 22,621 | 2,049 sq ft |
| Kirkland | 21,855 | 2,364 sq ft |
| Sammamish | 19,276 | 2,852 sq ft |
| Federal Way | 19,101 | 2,044 sq ft |
| Shoreline | 15,844 | 1,907 sq ft |
| Auburn | 14,920 | 2,046 sq ft |
| Burien | 12,399 | 1,824 sq ft |
| Redmond | 12,064 | 2,431 sq ft |
| Maple Valley | 8,581 | 2,176 sq ft |
| Des Moines | 7,457 | 1,903 sq ft |
| Issaquah | 7,311 | 2,594 sq ft |
| Mercer Island | 7,237 | 3,276 sq ft |
| Kenmore | 6,690 | 2,329 sq ft |
| Covington | 6,623 | 1,982 sq ft |
| Bothell | 5,529 | 2,420 sq ft |
| Seatac | 5,300 | 1,742 sq ft |
| Lake Forest Park | 4,586 | 2,322 sq ft |
| Enumclaw | 3,894 | 1,828 sq ft |
| Snoqualmie | 3,800 | 2,617 sq ft |
| Tukwila | 3,555 | 1,844 sq ft |
| Newcastle | 3,463 | 2,875 sq ft |
| Woodinville | 2,993 | 2,539 sq ft |
| Duvall | 2,924 | 2,262 sq ft |
| Black Diamond | 2,888 | 2,237 sq ft |
| North Bend | 2,379 | 2,438 sq ft |
| Normandy Park | 2,291 | 2,593 sq ft |
| Pacific | 1,554 | 1,730 sq ft |
| Medina | 1,152 | 4,333 sq ft |
| Clyde Hill | 1,099 | 4,184 sq ft |
| Carnation | 851 | 2,051 sq ft |
| Algona | 833 | 1,592 sq ft |
| Yarrow Point | 418 | 4,250 sq ft |
| Milton | 368 | 1,913 sq ft |
| Hunts Point | 183 | 4,551 sq ft |
| Skykomish | 135 | 1,277 sq ft |
| Beaux Arts | 116 | 3,100 sq ft |
Pierce County
| Area | Homes | Avg Size |
|---|---|---|
| Tacoma | 78,049 | 1,545 sq ft |
| South Hill | 26,742 | 2,081 sq ft |
| Gig Harbor | 20,360 | 2,189 sq ft |
| Bonney Lake | 15,006 | 2,113 sq ft |
| Lakewood | 14,368 | 1,788 sq ft |
| Spanaway | 14,059 | 1,823 sq ft |
| Puyallup | 13,170 | 1,900 sq ft |
| University Place | 9,008 | 1,989 sq ft |
| Graham | 8,050 | 2,057 sq ft |
| Buckley | 5,393 | 2,097 sq ft |
| Lake Tapps | 4,553 | 2,345 sq ft |
| Orting | 4,416 | 2,022 sq ft |
| Edgewood | 4,190 | 2,217 sq ft |
| Eatonville | 3,231 | 1,865 sq ft |
| Roy | 2,851 | 2,052 sq ft |
| Sumner | 2,827 | 1,754 sq ft |
| Dupont | 2,822 | 2,106 sq ft |
| Fircrest | 2,277 | 1,743 sq ft |
| Fife | 2,267 | 1,878 sq ft |
| Steilacoom | 2,201 | 1,950 sq ft |
| Auburn | 1,980 | 2,248 sq ft |
| Lakebay | 1,928 | 1,544 sq ft |
| Milton | 1,797 | 1,702 sq ft |
| Fox Island | 1,611 | 2,371 sq ft |
| Anderson Island | 1,064 | 1,433 sq ft |
| Longbranch | 599 | 1,625 sq ft |
| Vaughn | 515 | 1,864 sq ft |
| Enumclaw | 408 | 1,515 sq ft |
| Ashford | 361 | 1,082 sq ft |
| Ruston | 354 | 1,768 sq ft |
| Carbonado | 306 | 1,652 sq ft |
| Wilkeson | 198 | 1,527 sq ft |
| South Prairie | 110 | 1,460 sq ft |
| McKenna | 83 | 1,574 sq ft |
| Elbe | 57 | 1,323 sq ft |
Snohomish County
| Area | Homes | Avg Size |
|---|---|---|
| Everett | 35,865 | 1,632 sq ft |
| Bothell | 24,669 | 2,115 sq ft |
| Marysville | 23,927 | 1,693 sq ft |
| Lynnwood | 23,084 | 1,788 sq ft |
| Snohomish | 20,270 | 2,152 sq ft |
| Edmonds | 16,867 | 1,813 sq ft |
| Lake Stevens | 16,496 | 1,898 sq ft |
| Arlington | 12,188 | 1,784 sq ft |
| Monroe | 8,189 | 1,975 sq ft |
| Stanwood | 7,558 | 1,889 sq ft |
| Mukilteo | 5,513 | 2,156 sq ft |
| Mountlake Terrace | 5,400 | 1,366 sq ft |
| Mill Creek | 5,097 | 2,283 sq ft |
| Granite Falls | 3,072 | 1,643 sq ft |
| Sultan | 2,991 | 1,687 sq ft |
| Brier | 2,398 | 1,970 sq ft |
| Gold Bar | 1,333 | 1,325 sq ft |
| Woodinville | 1,132 | 2,313 sq ft |
| Darrington | 642 | 1,363 sq ft |
| Woodway | 469 | 3,594 sq ft |
| Hat Island | 274 | 1,307 sq ft |
| Tulalip | 212 | 2,017 sq ft |
| Index | 207 | 1,137 sq ft |
| Startup | 23 | 1,505 sq ft |
| Bothel | 17 | 2,683 sq ft |
| Silvana | 11 | 1,478 sq ft |
Clark County
| Area | Homes | Avg Size |
|---|---|---|
| Vancouver | 97,550 | 1,820 sq ft |
| Battle Ground | 13,223 | 2,068 sq ft |
| Camas | 12,325 | 2,369 sq ft |
| Ridgefield | 10,698 | 2,307 sq ft |
| Washougal | 7,346 | 2,088 sq ft |
| La Center | 3,727 | 2,141 sq ft |
| Brush Prairie | 3,368 | 2,467 sq ft |
| Yacolt | 2,245 | 1,891 sq ft |
| Amboy | 1,255 | 1,608 sq ft |
| Woodland | 1,003 | 2,053 sq ft |
Why Appeal Your Property Tax?
If your assessed value is higher than what similar homes actually sell for, you can ask your county's Board of Equalization to lower it — and pay less every year it stays lower.
Read the Full Appeal Guide